Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode Pos | Nama Desa | Status |
---|---|---|
99055 | Wamolo | Detail |
99055 | Woraga | Detail |
99055 | Kalarin | Detail |
99055 | Gubuk | Detail |
99055 | Umar | Detail |
99055 | Gingga | Detail |
99055 | Punggelak | Detail |
99055 | Kurik | Detail |
99055 | Gumbini | Detail |
99055 | Muruneri | Detail |
99055 | Nangga | Detail |
99055 | Enggawogo | Detail |
99055 | Wamili | Detail |
99055 | Winengga | Detail |
99055 | Aworera | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali