Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode Pos | Nama Desa | Status |
---|---|---|
99081 | Gilika | Detail |
99081 | Trikora | Detail |
99081 | Ampera | Detail |
99081 | Pepera | Detail |
99081 | Naira | Detail |
99081 | Siwa | Detail |
99081 | Tiwayi | Detail |
99081 | Kutakuruk | Detail |
99081 | Narau | Detail |
99081 | Neigase | Detail |
99081 | Martaru | Detail |
99081 | Himi | Detail |
99081 | Nungkere | Detail |
99081 | Puruku | Detail |
99081 | Paluke | Detail |
99081 | Lulum | Detail |
99081 | Pensale | Detail |
99081 | Iyap | Detail |
99081 | Wibi | Detail |
99081 | Konobun | Detail |
99081 | Wirsa | Detail |
99081 | Karamina | Detail |
99081 | Dukunasi | Detail |
99081 | Thamaksin | Detail |
99081 | Kamika | Detail |
99081 | Uramburu | Detail |
99081 | Kapawa | Detail |
99081 | Miyawi | Detail |
99081 | Yakwa | Detail |
99081 | Wermas | Detail |
99081 | Makrip | Detail |
99081 | Ikon | Detail |
99081 | Key | Detail |
99081 | Lawe | Detail |
99081 | Kukdomol | Detail |
99081 | Nihol | Detail |
99081 | Nuorok | Detail |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali